当前位置:首页 >> 2018年如东县政府购买服务及县级国有企业人员招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公示
2018年如东县政府购买服务及县级国有企业人员招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公示
| 序号 | 报考岗位 | 是否退伍军人 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 进入资格复审 |
| 1 | 01_交通协管员 | 是 | 18090518 | 64 | 5 | 69 | * |
| 2 | 01_交通协管员 | 否 | 18090524 | 69 | 69 | * | |
| 3 | 01_交通协管员 | 否 | 18090207 | 65 | 65 | * | |
| 4 | 01_交通协管员 | 是 | 18090609 | 59 | 5 | 64 | * |
| 5 | 01_交通协管员 | 否 | 18090425 | 62 | 62 | * | |
| 6 | 01_交通协管员 | 否 | 18090111 | 59 | 59 | * | |
| 7 | 01_交通协管员 | 否 | 18090604 | 58 | 58 | * | |
| 8 | 01_交通协管员 | 否 | 18090325 | 57 | 57 | * | |
| 9 | 01_交通协管员 | 否 | 18090125 | 55 | 55 | * | |
| 10 | 01_交通协管员 | 否 | 18090128 | 53 | 53 | * | |
| 11 | 01_交通协管员 | 否 | 18090514 | 51 | 51 | * | |
| 12 | 01_交通协管员 | 否 | 18090234 | 48 | 48 | * | |
| 13 | 01_交通协管员 | 否 | 18090209 | 47 | 47 | * | |
| 14 | 01_交通协管员 | 否 | 18090508 | 46 | 46 | * | |
| 15 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090418 | 80 | 80 | * | |
| 16 | 02_禁毒社工 | 是 | 18090403 | 72 | 5 | 77 | * |
| 17 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090114 | 72 | 72 | * | |
| 18 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090530 | 72 | 72 | * | |
| 19 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090401 | 70 | 70 | * | |
| 20 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090603 | 70 | 70 | * | |
| 21 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090503 | 69 | 69 | ||
| 22 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090227 | 68 | 68 | ||
| 23 | 02_禁毒社工 | 是 | 18090429 | 63 | 5 | 68 | |
| 24 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090201 | 65 | 65 | ||
| 25 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090133 | 63 | 63 | ||
| 26 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090211 | 63 | 63 | ||
| 27 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090613 | 63 | 63 | ||
| 28 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090411 | 62 | 62 | ||
| 29 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090529 | 61 | 61 | ||
| 30 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090334 | 60 | 60 | ||
| 31 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090120 | 58 | 58 | ||
| 32 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090302 | 58 | 58 | ||
| 33 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090517 | 58 | 58 | ||
| 34 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090528 | 58 | 58 | ||
| 35 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090312 | 57 | 57 | ||
| 36 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090507 | 57 | 57 | ||
| 37 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090420 | 55 | 55 | ||
| 38 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090109 | 54 | 54 | ||
| 39 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090608 | 51 | 51 | ||
| 40 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090611 | 50 | 50 | ||
| 41 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090614 | 47 | 47 | ||
| 42 | 02_禁毒社工 | 是 | 18090221 | 缺考 | 缺考 | ||
| 43 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090118 | 缺考 | 缺考 | ||
| 44 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090224 | 缺考 | 缺考 | ||
| 45 | 02_禁毒社工 | 否 | 18090329 | 缺考 | 缺考 | ||
| 46 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090607 | 67 | 67 | * | |
| 47 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090208 | 58 | 58 | * | |
| 48 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090628 | 58 | 58 | * | |
| 49 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090307 | 57 | 57 | * | |
| 50 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090510 | 56 | 56 | * | |
| 51 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090513 | 51 | 51 | * | |
| 52 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090602 | 50 | 50 | * | |
| 53 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090330 | 47 | 47 | * | |
| 54 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090331 | 47 | 47 | * | |
| 55 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090324 | 46 | 46 | * | |
| 56 | 03_急救电话受理员 | 否 | 18090333 | 43 | 43 | * | |
| 57 | 04_窗口服务 | 否 | 18090332 | 73 | 73 | * | |
| 58 | 04_窗口服务 | 否 | 18090522 | 71 | 71 | * | |
| 59 | 04_窗口服务 | 否 | 18090627 | 71 | 71 | * | |
| 60 | 04_窗口服务 | 否 | 18090314 | 70 | 70 | ||
| 61 | 04_窗口服务 | 否 | 18090610 | 70 | 70 | ||
| 62 | 04_窗口服务 | 否 | 18090326 | 67 | 67 | ||
| 63 | 04_窗口服务 | 否 | 18090306 | 66 | 66 | ||
| 64 | 04_窗口服务 | 否 | 18090313 | 66 | 66 | ||
| 65 | 04_窗口服务 | 否 | 18090129 | 65 | 65 | ||
| 66 | 04_窗口服务 | 否 | 18090121 | 63 | 63 | ||
| 67 | 04_窗口服务 | 否 | 18090215 | 62 | 62 | ||
| 68 | 04_窗口服务 | 否 | 18090509 | 60 | 60 | ||
| 69 | 04_窗口服务 | 否 | 18090531 | 60 | 60 | ||
| 70 | 04_窗口服务 | 否 | 18090626 | 60 | 60 | ||
| 71 | 04_窗口服务 | 否 | 18090117 | 58 | 58 | ||
| 72 | 04_窗口服务 | 否 | 18090301 | 58 | 58 | ||
| 73 | 04_窗口服务 | 否 | 18090616 | 57 | 57 | ||
| 74 | 04_窗口服务 | 否 | 18090217 | 56 | 56 | ||
| 75 | 04_窗口服务 | 否 | 18090427 | 56 | 56 | ||
| 76 | 04_窗口服务 | 否 | 18090612 | 55 | 55 | ||
| 77 | 04_窗口服务 | 否 | 18090101 | 54 | 54 | ||
| 78 | 04_窗口服务 | 否 | 18090304 | 54 | 54 | ||
| 79 | 04_窗口服务 | 否 | 18090219 | 53 | 53 | ||
| 80 | 04_窗口服务 | 否 | 18090328 | 53 | 53 | ||
| 81 | 04_窗口服务 | 否 | 18090501 | 53 | 53 | ||
| 82 | 04_窗口服务 | 否 | 18090321 | 52 | 52 | ||
| 83 | 04_窗口服务 | 否 | 18090416 | 52 | 52 | ||
| 84 | 04_窗口服务 | 否 | 18090104 | 缺考 | 缺考 | ||
| 85 | 04_窗口服务 | 否 | 18090206 | 缺考 | 缺考 | ||
| 86 | 04_窗口服务 | 否 | 18090210 | 缺考 | 缺考 | ||
| 87 | 04_窗口服务 | 否 | 18090231 | 缺考 | 缺考 | ||
| 88 | 04_窗口服务 | 否 | 18090406 | 缺考 | 缺考 | ||
| 89 | 04_窗口服务 | 否 | 18090433 | 缺考 | 缺考 | ||
| 90 | 04_窗口服务 | 否 | 18090502 | 缺考 | 缺考 | ||
| 91 | 04_窗口服务 | 否 | 18090504 | 缺考 | 缺考 | ||
| 92 | 05_档案辅助 | 否 | 18090407 | 71 | 71 | * | |
| 93 | 05_档案辅助 | 否 | 18090515 | 71 | 71 | * | |
| 94 | 05_档案辅助 | 否 | 18090415 | 69 | 69 | * | |
| 95 | 05_档案辅助 | 否 | 18090521 | 69 | 69 | * | |
| 96 | 05_档案辅助 | 否 | 18090527 | 69 | 69 | * | |
| 97 | 05_档案辅助 | 否 | 18090408 | 68 | 68 | ||
| 98 | 05_档案辅助 | 否 | 18090327 | 67 | 67 | ||
| 99 | 05_档案辅助 | 否 | 18090523 | 67 | 67 | ||
| 100 | 05_档案辅助 | 否 | 18090601 | 66 | 66 | ||
| 101 | 05_档案辅助 | 否 | 18090605 | 66 | 66 | ||
| 102 | 05_档案辅助 | 否 | 18090606 | 66 | 66 | ||
| 103 | 05_档案辅助 | 否 | 18090315 | 65 | 65 | ||
| 104 | 05_档案辅助 | 是 | 18090106 | 64 | 64 | ||
| 105 | 05_档案辅助 | 否 | 18090619 | 64 | 64 | ||
| 106 | 05_档案辅助 | 否 | 18090409 | 63 | 63 | ||
| 107 | 05_档案辅助 | 否 | 18090310 | 62 | 62 | ||
| 108 | 05_档案辅助 | 否 | 18090624 | 62 | 62 | ||
| 109 | 05_档案辅助 | 否 | 18090119 | 61 | 61 | ||
| 110 | 05_档案辅助 | 否 | 18090203 | 61 | 61 | ||
| 111 | 05_档案辅助 | 否 | 18090204 | 61 | 61 | ||
| 112 | 05_档案辅助 | 否 | 18090506 | 61 | 61 | ||
| 113 | 05_档案辅助 | 否 | 18090630 | 61 | 61 | ||
| 114 | 05_档案辅助 | 否 | 18090212 | 58 | 58 | ||
| 115 | 05_档案辅助 | 否 | 18090320 | 58 | 58 | ||
| 116 | 05_档案辅助 | 否 | 18090519 | 58 | 58 | ||
| 117 | 05_档案辅助 | 否 | 18090108 | 57 | 57 | ||
| 118 | 05_档案辅助 | 否 | 18090404 | 57 | 57 | ||
| 119 | 05_档案辅助 | 否 | 18090131 | 56 | 56 | ||
| 120 | 05_档案辅助 | 否 | 18090220 | 55 | 55 | ||
| 121 | 05_档案辅助 | 否 | 18090308 | 55 | 55 | ||
| 122 | 05_档案辅助 | 否 | 18090620 | 55 | 55 | ||
| 123 | 05_档案辅助 | 是 | 18090323 | 53 | 53 | ||
| 124 | 05_档案辅助 | 否 | 18090319 | 50 | 50 | ||
| 125 | 05_档案辅助 | 否 | 18090124 | 47 | 47 | ||
| 126 | 05_档案辅助 | 否 | 18090116 | 缺考 | 缺考 | ||
| 127 | 05_档案辅助 | 否 | 18090123 | 缺考 | 缺考 | ||
| 128 | 05_档案辅助 | 否 | 18090410 | 缺考 | 缺考 | ||
| 129 | 05_档案辅助 | 否 | 18090413 | 缺考 | 缺考 | ||
| 130 | 05_档案辅助 | 否 | 18090424 | 缺考 | 缺考 | ||
| 131 | 05_档案辅助 | 否 | 18090505 | 缺考 | 缺考 | ||
| 132 | 05_档案辅助 | 否 | 18090526 | 缺考 | 缺考 | ||
| 133 | 05_档案辅助 | 否 | 18090621 | 缺考 | 缺考 | ||
| 134 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090432 | 73 | 73 | * | |
| 135 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090426 | 71 | 71 | * | |
| 136 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090311 | 69 | 69 | * | |
| 137 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090623 | 67 | 67 | * | |
| 138 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090223 | 66 | 66 | * | |
| 139 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090225 | 65 | 65 | * | |
| 140 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090229 | 64 | 64 | ||
| 141 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090305 | 63 | 63 | ||
| 142 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090414 | 63 | 63 | ||
| 143 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090115 | 61 | 61 | ||
| 144 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090625 | 61 | 61 | ||
| 145 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090222 | 60 | 60 | ||
| 146 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090533 | 60 | 60 | ||
| 147 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090226 | 59 | 59 | ||
| 148 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090316 | 缺考 | 缺考 | ||
| 149 | 06_慈善服务辅助 | 否 | 18090511 | 缺考 | 缺考 | ||
| 150 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090216 | 70 | 70 | * | |
| 151 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090322 | 65 | 65 | * | |
| 152 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090309 | 64 | 64 | * | |
| 153 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090130 | 62 | 62 | ||
| 154 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090622 | 62 | 62 | ||
| 155 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090232 | 52 | 52 | ||
| 156 | 07_网格办专职工作人员 | 否 | 18090303 | 缺考 | 缺考 | ||
| 157 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090202 | 75 | 75 | * | |
| 158 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090126 | 71 | 71 | * | |
| 159 | 08_专业统计人员 | 是 | 18090102 | 70 | 70 | * | |
| 160 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090213 | 70 | 70 | * | |
| 161 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090105 | 68 | 68 | ||
| 162 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090230 | 68 | 68 | ||
| 163 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090431 | 65 | 65 | ||
| 164 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090405 | 63 | 63 | ||
| 165 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090112 | 62 | 62 | ||
| 166 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090412 | 60 | 60 | ||
| 167 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090520 | 60 | 60 | ||
| 168 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090534 | 60 | 60 | ||
| 169 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090428 | 58 | 58 | ||
| 170 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090434 | 55 | 55 | ||
| 171 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090233 | 46 | 46 | ||
| 172 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090132 | 缺考 | 缺考 | ||
| 173 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090218 | 缺考 | 缺考 | ||
| 174 | 08_专业统计人员 | 否 | 18090532 | 缺考 | 缺考 | ||
| 175 | 09_粮食检验员 | 否 | 18090618 | 71 | 71 | * | |
| 176 | 09_粮食检验员 | 否 | 18090629 | 69 | 69 | * | |
| 177 | 09_粮食检验员 | 否 | 18090318 | 缺考 | 缺考 | ||
| 178 | 10_人力资源管理员 | 否 | 18090423 | 75 | 75 | * | |
| 179 | 10_人力资源管理员 | 否 | 18090525 | 42 | 42 | * | |
| 180 | 11_水质化验员 | 否 | 18090633 | 71 | 71 | * | |
| 181 | 11_水质化验员 | 否 | 18090631 | 68 | 68 | * | |
| 182 | 13_供水客户服务员 | 否 | 18090635 | 76 | 76 | * | |
| 183 | 13_供水客户服务员 | 否 | 18090632 | 62 | 62 | * | |
| 184 | 13_供水客户服务员 | 否 | 18090634 | 62 | 62 | * | |
| 185 | 15_工程检测 | 否 | 18090615 | 64 | 64 | * | |
| 186 | 15_工程检测 | 否 | 18090512 | 58 | 58 | * | |
| 187 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090422 | 76 | 76 | * | |
| 188 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090617 | 71 | 71 | * | |
| 189 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090113 | 70 | 70 | * | |
| 190 | 16_城市管理辅助 | 是 | 18090417 | 65 | 5 | 70 | * |
| 191 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090103 | 65 | 65 | * | |
| 192 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090317 | 62 | 62 | * | |
| 193 | 16_城市管理辅助 | 是 | 18090107 | 56 | 5 | 61 | * |
| 194 | 16_城市管理辅助 | 是 | 18090228 | 56 | 5 | 61 | * |
| 195 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090402 | 60 | 60 | * | |
| 196 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090214 | 59 | 59 | * | |
| 197 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090205 | 57 | 57 | * | |
| 198 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090516 | 54 | 54 | * | |
| 199 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090122 | 53 | 53 | * | |
| 200 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090134 | 53 | 53 | * | |
| 201 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090430 | 52 | 52 | * | |
| 202 | 16_城市管理辅助 | 是 | 18090127 | 45 | 5 | 50 | * |
| 203 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090110 | 缺考 | 缺考 | ||
| 204 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090419 | 缺考 | 缺考 | ||
| 205 | 16_城市管理辅助 | 否 | 18090421 | 缺考 | 缺考 | ||
| 通知:加“*”为进入资格复审人员,请资格复审人员按照本次招聘公告要求,携带相关材料,于2018年12月19日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,到如东县人力资源和社会保障局8楼814会议室进行资格复审,逾期视为自动放弃。 | |||||||
